Pijama Comfy Select Feminino
Tamanho | Busto | Cintura Top | Quadril | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 94 | 81 | 100 | 63 | 96,3 | 70 | 97 |
P | 96 | 87 | 106 | 65 | 97 | 74-92 | 101 |
M | 102 | 93 | 112 | 67 | 97.7 | 78-96 | 105 |
G | 108 | 99 | 118 | 69 | 98.4 | 82-100 | 109 |
GG | 114 | 105 | 124 | 71 | 99.1 | 86-104 | 113 |
G1 | 120 | 111 | 130 | 73 | 99.8 | 90-108 | 117 |
G2 | 126 | 117 | 136 | 75 | 100.5 | 94-112 | 121 |
G3 | 132 | 123 | 142 | 77 | 101.2 | 08-116 | 125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pijama Comfy Select Masculino
Tamanho | Tórax | Cintura Top | Quadril Top | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 100 | 80 | 102 | 68 | 97.3 | 70 | 102 |
M | 106 | 86 | 108 | 70 | 98 | 74 | 106 |
G | 112 | 92 | 114 | 72 | 98.7 | 78 | 110 |
GG | 118 | 98 | 120 | 74 | 99.4 | 82 | 114 |
G1 | 124 | 104 | 126 | 76 | 100.1 | 86 | 118 |
G2 | 130 | 110 | 132 | 78 | 100.8 | 90 | 122 |
G3 | 136 | 116 | 138 | 80 | 101.5 | 94 | 126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pijama Comfy Daily Feminino
Tamanho | Busto | Cintura Top | Quadril Top | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 94 | 80 | 108 | 63 | 102 | 68 | 102 |
M | 100 | 86 | 114 | 65 | 102.7 | 72 | 106 |
G | 106 | 92 | 120 | 67 | 103.4 | 76 | 110 |
GG | 112 | 98 | 126 | 69 | 104.1 | 80 | 114 |
G1 | 118 | 104 | 132 | 71 | 104.8 | 84 | 118 |
G2 | 124 | 110 | 138 | 73 | 105.5 | 88 | 122 |
G3 | 130 | 116 | 144 | 75 | 106.2 | 92 | 126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pijama Comfy Daily Masculino
Tamanho | Tórax | Cintura Top | Quadril Top | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 100 | 80 | 102 | 68 | 97.3 | 61.6 | 53 |
M | 106 | 86 | 108 | 70 | 98 | 62.4 | 53.4 |
G | 112 | 92 | 114 | 72 | 98.7 | 63.2 | 53.8 |
GG | 118 | 98 | 120 | 74 | 99.4 | 64 | 54.2 |
G1 | 124 | 104 | 126 | 76 | 100.1 | 64.8 | 64.8 |
G2 | 130 | 110 | 132 | 78 | 100.8 | 65.6 | 65.6 |
G3 | 136 | 116 | 138 | 80 | 101.5 | 66.4 | 66.4 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Jaleco Shell Feminino
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento Jaleco |
---|---|---|---|---|
P | 95 | 86 | 106 | 105 |
M | 101 | 92 | 112 | 107 |
G | 107 | 98 | 118 | 109 |
GG | 113 | 104 | 124 | 111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Jaleco Shell Masculino
Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento Jaleco |
---|---|---|---|---|
P | 112 | 94 | 110.5 | 98 |
M | 118 | 100 | 116.5 | 100 |
G | 124 | 106 | 122.5 | 102 |
GG | 130 | 112 | 128.5 | 104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Macacão Skin Feminino
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 98 | 74-80 | 102 |
M | 102 | 78-86 | 106 |
G | 106 | 82-92 | 110 |
GG | 110 | 86-98 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Macacão Skin Masculino
Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento Blusa | Comprimento Calça |
---|---|---|---|---|---|
P |
104 |
80-86 | 104 | 68 | 104 |
M | 110 | 86-92 | 110 | 69.8 | 104.7 |
G | 116 | 92-98 | 116 | 71.6 | 105.4 |
GG | 122 | 98-104 | 122 | 73.4 | 106.1 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pijama Easyfit Feminino
Tamanho | Busto | Cintura Top | Quadril | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 94 | 80 | 108 | 63 | 102 | 68 | 102 |
M | 100 | 86 | 114 | 65 | 102.7 | 72 | 106 |
G | 106 | 92 | 120 | 67 | 103.4 | 76 | 110 |
GG | 112 | 98 | 126 | 69 | 104.1 | 80 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pijama Easyfit Masculino
Tamanho | Tórax | Quadril Top | Comprimento Top | Comprimento Calça | Cintura Calça | Quadril Calça |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 104 | 108 | 70 | 104.3 | 70 | 114 |
M | 110 | 114 | 72 | 105 | 74 | 118 |
G | 116 | 120 | 74 | 105.7 | 78 | 122 |
GG | 122 | 126 | 76 | 106.4 | 82 | 126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.